Classificació per al 3r Campionat Mundial de Scrabble en Català
Manresa, 16 de maig de 2009

Ronda 1

No Nom              Total  Resultat      Punts     Nom                Total

 1 Soldevila, Ŕngels [0]      1:0    (491.0-408.0) Olmedo, Eric        [0]  
 2 Montané, Joan     [0]      0:1    (295.0-431.0) Hernández, Dani     [0]  
 3 Torra, Jordi      [0]      1:0    (451.0-372.0) Corrons, Mauri      [0]  
 4 Llussŕ, David     [0]      0:1    (375.0-448.0) Torres, Ramon       [0]  
 5 Clotet, Muntsa    [0]      1:0    (517.0-238.0) Riera, Rosa         [0]  
 6 Colillas, Marga   [0]      0:1    (251.0-566.0) G. Castells, Muntsa [0]  

Ronda 2

No Nom                Total   Resultat     Punts     Nom              Total

 1 Torres, Ramon       [1]      0:1    (400.0-464.0) Soldevila, Ŕngels [1]  
 2 Hernández, Dani     [1]      1:0    (506.0-360.0) Clotet, Muntsa    [1]  
 3 G. Castells, Muntsa [1]      0:1    (419.0-492.0) Torra, Jordi      [1]  
 4 Olmedo, Eric        [0]      1:0    (412.0-310.0) Llussŕ, David     [0]  
 5 Riera, Rosa         [0]      0:1    (240.0-496.0) Montané, Joan     [0]  
 6 Corrons, Mauri      [0]      1:0    (365.0-336.0) Colillas, Marga   [0]  

Ronda 3

No Nom              Total   Resultat     Punts     Nom                Total

 1 Soldevila, Ŕngels [2]      0:1    (428.0-552.0) Hernández, Dani     [2]  
 2 Torra, Jordi      [2]      1:0    (405.0-366.0) Torres, Ramon       [1]  
 3 Clotet, Muntsa    [1]      1:0    (463.0-342.0) Olmedo, Eric        [1]  
 4 Montané, Joan     [1]      0:1    (344.0-419.0) G. Castells, Muntsa [1]  
 5 Llussŕ, David     [0]      1:0    (434.0-431.0) Corrons, Mauri      [1]  
 6 Colillas, Marga   [0]      0:1    (307.0-476.0) Riera, Rosa         [0]  

Ronda 4

No Nom                Total   Resultat     Punts     Nom            Total

 1 Hernández, Dani     [3]      0:1    (416.0-509.0) Torra, Jordi    [3]  
 2 Soldevila, Ŕngels   [2]      0:1    (332.0-477.0) Clotet, Muntsa  [2]  
 3 G. Castells, Muntsa [2]      1:0    (433.0-321.0) Corrons, Mauri  [1]  
 4 Torres, Ramon       [1]      1:0    (465.0-232.0) Riera, Rosa     [1]  
 5 Montané, Joan       [1]      1:0    (531.0-313.0) Llussŕ, David   [1]  
 6 Olmedo, Eric        [1]      0:1    (270.0-359.0) Colillas, Marga [0]  

Classificació final

Lloc  Nom                        Victňries     Punts    

  1   Torra, Jordi                   4     1857.0-1573.0
  2   G. Castells, Muntsa            3     1837.0-1408.0
  3   Clotet, Muntsa                 3     1817.0-1418.0
  4   Hernández, Dani                3     1905.0-1592.0
  5   Montané, Joan                  2     1666.0-1403.0
  6   Torres, Ramon                  2     1679.0-1476.0
  7   Soldevila, Ŕngels              2     1715.0-1837.0
  8   Corrons, Mauri                 1     1489.0-1654.0
  9   Olmedo, Eric                   1     1432.0-1623.0
 10   Llussŕ, David                  1     1432.0-1822.0
 11   Colillas, Marga                1     1253.0-1677.0
 12   Riera, Rosa                    1     1186.0-1785.0