I Copa del Club
Scrabble Manresa
Juliol 2007
Resultats Ronda 1
No Nom Vict. Resultat Punts Nom Vict.
1 Rossell, Valentí [0] 1:0 (559.0-345.0) Clotet, Muntsa [0]
2 Riera, Rosa [0] 0:1 (279.0-451.0) Hernández, Dani [0]
3 Olivé, Xevi [0] 1:0 (502.0-290.0) Torras, Montse [0]
4 Malagarriga, Marc Antoni [0] 0:1 (253.0-357.0) Cartoixà, Albert [0]
5 Royo, Raül [0] 1:0 (356.0-282.0) Torres, Xevi [0]
6 Colillas, Marga [0] 0:1 (242.0-305.0) Albets, Montse [0]
7 Torra, Jordi [0] 1:0 (0.0-0.0) BYE
Resultats Ronda 2
No Nom Vict. Resultat Punts Nom Vict.
1 Cartoixà, Albert [1] 1:0 (455.0-306.0) Rossell, Valentí [1]
2 Hernández, Dani [1] 1:0 (521.0-279.0) Royo, Raül [1]
3 Torra, Jordi [1] 0:1 (292.0-538.0) Olivé, Xevi [1]
4 Albets, Montse [1] 0:1 (278.0-358.0) Clotet, Muntsa [0]
5 Torres, Xevi [0] 1:0 (440.0-273.0) Riera, Rosa [0]
6 Torras, Montse [0] 0:1 (256.0-347.0) Malagarriga, Marc Antoni [0]
7 Colillas, Marga [0] 1:0 (0.0-0.0) BYE
Resultats Ronda 3
No Nom Vict. Resultat Punts Nom Vict.
1 Olivé, Xevi [2] 0:1 (398.0-536.0) Hernández, Dani [2]
2 Cartoixà, Albert [2] 1:0 (429.0-362.0) Torres, Xevi [1]
3 Rossell, Valentí [1] 1:0 (525.0-338.0) Malagarriga, Marc Antoni [1]
4 Royo, Raül [1] 1:0 (474.0-205.0) Colillas, Marga [1]
5 Albets, Montse [1] 0:1 (261.0-467.0) Torra, Jordi [1]
6 Clotet, Muntsa [1] 1:0 (530.0-306.0) Riera, Rosa [0]
7 Torras, Montse [0] 1:0 (0.0-0.0) BYE
Resultats Ronda 4
No Nom Vict. Resultat Punts Nom Vict.
1 Hernández, Dani [3] 1:0 (413.0-333.0) Cartoixà, Albert [3]
2 Rossell, Valentí [2] 1:0 (493.0-390.0) Royo, Raül [2]
3 Clotet, Muntsa [2] 0:1 (485.0-513.0) Olivé, Xevi [2]
4 Torra, Jordi [2] 1:0 (363.0-211.0) Torras, Montse [1]
5 Torres, Xevi [1] 0:1 (229.0-497.0) Albets, Montse [1]
6 Malagarriga, Marc Antoni [1] 1:0 (363.0-218.0) Colillas, Marga [1]
7 Riera, Rosa [0] 1:0 (0.0-0.0) BYE
Resultats Ronda 5
No Nom Vict. Resultat Punts Nom Vict.
1 Hernández, Dani [4] 0:1 (447.0-549.0) Rossell, Valentí [3]
2 Cartoixà, Albert [3] 0:1 (282.0-534.0) Torra, Jordi [3]
3 Olivé, Xevi [3] 1:0 (423.0-384.0) Royo, Raül [2]
4 Malagarriga, Marc Antoni [2] 0:1 (211.0-452.0) Clotet, Muntsa [2]
5 Riera, Rosa [1] 0:1 (300.0-348.0) Albets, Montse [2]
6 Colillas, Marga [1] 1:0 (314.0-305.0) Torras, Montse [1]
7 Torres, Xevi [1] 1:0 (0.0-0.0) BYE
Classificació final
Pos. Nom BARRUF Vict. Punts Buch.
1 Hernández, Dani 1042 4 2368.0-1838.0 13.5
2 Rossell, Valentí 1081 4 2432.0-1975.0 14.0
3 Olivé, Xevi 1006 4 2374.0-1987.0 13.0
4 Torra, Jordi 4 1656.0-1292.0 13.0
5 Clotet, Muntsa 974 3 2170.0-1867.0 13.5
6 Albets, Montse 1000 3 1689.0-1596.0 10.0
7 Cartoixà, Albert 1003 3 1856.0-1868.0 15.0
8 Royo, Raül 1003 2 1883.0-1924.0 15.0
9 Torres, Xevi 940 2 1313.0-1555.0 11.0
10 Malagarriga, Marc Antoni 954 2 1512.0-1808.0 12.0
11 Colillas, Marga 880 2 979.0-1447.0 10.0
12 Torras, Montse 963 1 1062.0-1526.0 13.5
13 Riera, Rosa 963 1 1158.0-1769.0 14.0