3a Copa Club Scrabble Manresa 2009

Ronda1
Resultats

No Nom              Total  Resultat      Punts     Nom                Total

 1 Hernández, Dani   [0]      1:0    (462.0-379.0) G. Castells, Muntsa [0]  
 2 Torras, Pep       [0]      0:1    (341.0-439.0) Torra, Jordi        [0]  
 3 Soldevila, Ŕngels [0]      0:1    (374.0-428.0) Montané, Joan       [0]  
 4 Llussŕ, David     [0]      0:1    (358.0-488.0) Clotet, Muntsa      [0]  
 5 Torres, Ramon     [0]      1:0    (424.0-272.0) Gill, Diana         [0]  

Classificació

Lloc  Nom                            BARRUF  Vict.  Punts fav/cont   

  1   Torres, Ramon                  1054     1     424.0-272.0
  2   Clotet, Muntsa                 1076     1     488.0-358.0
  3   Torra, Jordi                   1115     1     439.0-341.0
  4   Hernández, Dani                1126     1     462.0-379.0
  5   Montané, Joan                  928      1     428.0-374.0
  6   Malagarriga, Marc Antoni       899      0       0.0-0.0  
  7   Soldevila, Ŕngels              1100     0     374.0-428.0
  8   G. Castells, Muntsa            1008     0     379.0-462.0
  9   Torras, Pep                    970      0     341.0-439.0
 10   Llussŕ, David                  865      0     358.0-488.0
 11   Gill, Diana                             0     272.0-424.0

 

Ronda2
Resultats

No Nom                      Total  Resultat     Punts     Nom                Total

 1 Clotet, Muntsa           [1]      1:0    (469.0-459.0) Hernández, Dani     [1]  
 2 Torra, Jordi             [1]      0:1    (394.0-512.0) Torres, Ramon       [1]  
 3 Montané, Joan            [1]      1:0    (429.0-415.0) G. Castells, Muntsa [0]  
 4 Soldevila, Ŕngels        [0]      1:0    (480.0-317.0) Llussŕ, David       [0]  
 5 Malagarriga, Marc Antoni [0]      0:1    (271.0-497.0) Torras, Pep         [0]  
 6 Gill, Diana              [0]      1:0      (0.0-0.0)   BYE                      

Classificació

Lloc  Nom                            BARRUF  Vict.  Punts fav/cont   

  1   Torres, Ramon                  1054     2     936.0-666.0
  2   Clotet, Muntsa                 1076     2     957.0-817.0
  3   Montané, Joan                  928      2     857.0-789.0
  4   Torras, Pep                    970      1     838.0-710.0
  5   Soldevila, Ŕngels              1100     1     854.0-745.0
  6   Hernández, Dani                1126     1     921.0-848.0
  7   Torra, Jordi                   1115     1     833.0-853.0
  8   Gill, Diana                             1     272.0-424.0
  9   G. Castells, Muntsa            1008     0     794.0-891.0
 10   Malagarriga, Marc Antoni       899      0     271.0-497.0
 11   Llussŕ, David                  865      0     675.0-968.0

 

Ronda3
Resultats

No Nom                Total   Resultat     Punts     Nom                     Total

 1 Clotet, Muntsa      [2]      1:0    (535.0-313.0) Montané, Joan            [2]  
 2 Torres, Ramon       [2]      0:1    (386.0-420.0) Hernández, Dani          [1]  
 3 Gill, Diana         [1]      0:1    (179.0-597.0) Soldevila, Ŕngels        [1]  
 4 Torras, Pep         [1]      1:0    (508.0-382.0) Llussŕ, David            [0]  
 5 G. Castells, Muntsa [0]      1:0    (501.0-336.0) Malagarriga, Marc Antoni [0]  
 6 Torra, Jordi        [1]      0:0      (0.0-0.0)   BYE                           

Classificació

Lloc  Nom                            BARRUF  Vict.  Punts fav/cont    

  1   Clotet, Muntsa                 1076     3     1492.0-1130.0
  2   Soldevila, Ŕngels              1100     2     1451.0-924.0 
  3   Torras, Pep                    970      2     1346.0-1092.0
  4   Torres, Ramon                  1054     2     1322.0-1086.0
  5   Hernández, Dani                1126     2     1341.0-1234.0
  6   Montané, Joan                  928      2     1170.0-1324.0
  7   G. Castells, Muntsa            1008     1     1295.0-1227.0
  8   Torra, Jordi                   1115     1      833.0-853.0 
  9   Gill, Diana                             1      451.0-1021.0
 10   Malagarriga, Marc Antoni       899      0      607.0-998.0 
 11   Llussŕ, David                  865      0     1057.0-1476.0

 

Ronda4
Resultats

No Nom                Total   Resultat     Punts     Nom                     Total

 1 Soldevila, Ŕngels   [2]      1:0    (486.0-458.0) Clotet, Muntsa           [3]  
 2 Hernández, Dani     [2]      0:1    (408.0-419.0) Torras, Pep              [2]  
 3 Montané, Joan       [2]      1:0    (504.0-390.0) Torres, Ramon            [2]  
 4 G. Castells, Muntsa [1]      1:0    (348.0-312.0) Gill, Diana              [1]  
 5 Llussŕ, David       [0]      1:0    (409.0-261.0) Malagarriga, Marc Antoni [0]  
 6 Torra, Jordi        [1]      0:0      (0.0-0.0)   BYE                           

Classificació

Lloc  Nom                            BARRUF  Vict.  Punts fav/cont    

  1   Soldevila, Ŕngels              1100     3     1937.0-1382.0
  2   Clotet, Muntsa                 1076     3     1950.0-1616.0
  3   Torras, Pep                    970      3     1765.0-1500.0
  4   Montané, Joan                  928      3     1674.0-1714.0
  5   Torres, Ramon                  1054     2     1712.0-1590.0
  6   G. Castells, Muntsa            1008     2     1643.0-1539.0
  7   Hernández, Dani                1126     2     1749.0-1653.0
  8   Torra, Jordi                   1115     1      833.0-853.0 
  9   Llussŕ, David                  865      1     1466.0-1737.0
 10   Gill, Diana                             1      763.0-1369.0
 11   Malagarriga, Marc Antoni       899      0      868.0-1407.0

 

Ronda5
Resultats

No Nom                     Total   Resultat     Punts     Nom                Total

 1 Torras, Pep              [3]      0:1    (414.0-421.0) Clotet, Muntsa      [3]  
 2 Hernández, Dani          [2]      1:0    (351.0-341.0) Montané, Joan       [3]  
 3 Torres, Ramon            [2]      1:0    (426.0-377.0) Soldevila, Ŕngels   [3]  
 4 Torra, Jordi             [1]      0:1    (353.0-388.0) G. Castells, Muntsa [2]  
 5 Malagarriga, Marc Antoni [0]      0:1    (228.0-278.0) Gill, Diana         [1]  
 6 Llussŕ, David            [1]      1:0      (0.0-0.0)   BYE                      

Classificació

Lloc  Nom                            BARRUF  Vict.  Punts fav/cont    

  1   Clotet, Muntsa                 1076     4     2371.0-2030.0
  2   Soldevila, Ŕngels              1100     3     2314.0-1808.0
  3   Torras, Pep                    970      3     2179.0-1921.0
  4   Torres, Ramon                  1054     3     2138.0-1967.0
  5   G. Castells, Muntsa            1008     3     2031.0-1892.0
  6   Hernández, Dani                1126     3     2100.0-1994.0
  7   Montané, Joan                  928      3     2015.0-2065.0
  8   Llussŕ, David                  865      2     1466.0-1737.0
  9   Gill, Diana                             2     1041.0-1597.0
 10   Torra, Jordi                   1115     1     1186.0-1241.0
 11   Malagarriga, Marc Antoni       899      0     1096.0-1685.0

 

Ronda6
Resultats

No Nom                     Total  Resultat      Punts     Nom            Total

 1 Clotet, Muntsa           [4]      1:0    (465.0-460.0) Torres, Ramon   [3]  
 2 Soldevila, Ŕngels        [3]      1:0    (485.0-481.0) Hernández, Dani [3]  
 3 G. Castells, Muntsa      [3]      1:0    (469.0-391.0) Torras, Pep     [3]  
 4 Gill, Diana              [2]      0:1    (247.0-365.0) Llussŕ, David   [2]  
 5 Malagarriga, Marc Antoni [0]      0:1    (257.0-519.0) Torra, Jordi    [1]  
 6 Montané, Joan            [3]      1:0      (0.0-0.0)   BYE                  

CLASSIFICACIÓ FINAL

Lloc  Nom                            BARRUF  Vict.  Punts fav/cont    

  1   Clotet, Muntsa                 1076     5     2836.0-2490.0
  2   Soldevila, Ŕngels              1100     4     2799.0-2289.0
  3   G. Castells, Muntsa            1008     4     2500.0-2283.0
  4   Montané, Joan                  928      4     2015.0-2065.0
  5   Torras, Pep                    970      3     2570.0-2390.0
  6   Torres, Ramon                  1054     3     2598.0-2432.0
  7   Hernández, Dani                1126     3     2581.0-2479.0
  8   Llussŕ, David                  865      3     1831.0-1984.0
  9   Torra, Jordi                   1115     2     1705.0-1498.0
 10   Gill, Diana                             2     1288.0-1962.0
 11   Malagarriga, Marc Antoni       899      0     1353.0-2204.0